現在位置:首頁>計量器具>天平衡器>衡器、秤>
上禾體檢一體機SH-10XD
上禾體檢一體機SH-10XD
價 格:詢價
產 地:河南更新時間:2021/9/10 14:45:14
品 牌:上禾科技型 號:SH-10XD
狀 態:正常點擊量:1195
聯 系 人:陳飛
電 話:0371-86593318
傳 真:
等 級: (第 7年)
性 質:生產型,
聯系我時請說在來寶網上看到的,謝謝!
上禾體檢一體機SH-10XD
1.人體工程學外形設計,美觀穩重;
2.模塊設計,拆裝迅速,配輪軸快速轉場;
3.全自動高效準確,兩秒內完成各種測量;
4.進口超聲波傳感器,無需觸碰即可測量;
5.高清LED觸摸顯示屏,多媒體播放;
6.自動語音播報測量結果;
7.智能聯網,輕松存儲百萬條數據;
8.提供各種接口,兼容各類數據庫;
9.系統可更新,配件隨時可更換;
10.支持拓展。血壓儀/血糖儀/投幣/刷卡/網絡支付/打印/遙控操作等;
產品參數
?
參數 | 超聲波無接觸測量身高、潔凈、衛生,測量速度快,測量精度高 |
*數據輸出格式 | 提供RS232接口和WiFi接口,方便用戶接入醫院系統或遠程健康系統,測量結果可以發送到手機,并提供健康建議,方便用戶關注體重對健康的影響。并提供測量數據和微信公眾號的綁定,居民在通過手機獲取測量數據的同時關注醫療單位公眾號,方便醫療單位健康知識的宣傳和衛生政策的傳達。 |
體型 | 自動計算BMI指數,并顯示和打印結果和BMI指數范圍 |
體重測量方式 | 精密平衡壓力傳感器稱重 |
身高測量方式 | 采用美國進口超聲波傳感器 |
測高范圍 | 50-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 5-500KG,分度值0.1kg ? |
血壓測量范圍 | 血壓:0--299mmHg ??血壓:±4mmHg,讀數的5%以內 脈搏:40跳/分-- ??180跳/分 |
脂肪率測量范圍 | 脂肪率:5.0%~50.0% ?基礎代謝:385kcal~5000kcal ? |
血糖測量范圍 | 1.1mmol/L-33.3mmol/L 允許偏差±15%(此功能選配) |
血氧 | 測量范圍35%-100%;75%-100%范圍內精度 ±2%;50%-74%范圍內±3%(此功能選配) |
體溫 | 測量范圍34℃-42.9℃.測量精度±0.2℃(此功能選配) |
測高傳感器 | 進口精密超聲波測距傳感器 |
測重傳感器 | 高精度、高靈敏、高性能精密平衡梁式壓力傳感器 |
采用血壓計 | 歐姆龍上臂式血壓計 |
采用血糖儀 | 三諾血糖儀 |
BMI | 正常范圍18-25 自動計算BMI數值,打印結果 |
*LCD顯示 | 采用10.1寸高清彩色液晶觸摸屏,大字體,醒目清晰顯示,日期時間溫度,與網絡同步,時間準確,顯示體型體型偏胖、正常、偏瘦。 |
*打印功能 | 采用高速熱敏易裝打印機,換紙方便,打印身高體重BMI,理想體重和體重正常范圍,還可設置打印醫療衛生單位名稱,例如青島市疾病預防控制中心某某社區。 |
*自動語音播報 | 清晰語音報出測量數值并且客戶可以根據使用情況設置提示語音 |
*數據輸出 | 提供RS232接口和WiFi接口,可根據客戶需求提供藍牙或云接口,方便用戶接入醫院系統或遠程健康系統,測量結果可以發送到手機,并提供健康建議,方便用戶關注體重對健康的影響 |
? 電源 | ? 采用AC100V-240V/12V直流電源,輸入寬電壓適合電壓不穩定地區 |
*刷卡識別系統 | 刷卡識別系統:可以刷社???,或其他IC,ID卡,方便記錄居民測量數據,了解轄區居民健康信息,測量信息可以通過網絡發送給用戶指定路徑的服務器,方便客戶數據統計。此功能選配。 |
*多媒體廣告屏 | 采用10.1寸彩色高清液晶觸摸屏屏及安卓4.0以上操作系統,液晶屏上可以設置顯示使用單位名稱,例如重慶市衛計委。自動循環播放視頻音頻及圖片宣傳健康知識或衛生醫療政策,使用單位可以自己更換宣傳片,非常方便。 |
消耗功率 | 待機15W,工作時平均25W |
工作環境 | 溫度—10℃——+40℃ |
*專利產品 | 自助互聯型多功能健康體檢一體機,微信身高體重測量儀,一種智能互聯身高體重健康一體機。 |
產品介紹
?????本品采用微電腦控制和先進的超聲波測量技術,自動測量身高、體重,脂肪,血壓等數據,測量結果數碼顯示并語音報出或直接打印,并具備微信公眾號運作圈粉功能,效率非常高。本機是醫院、學校、商鋪、藥店、體檢中心和健身房等部門單位的理想選擇。