博科三分類血細胞分析儀BK-3100 半自動
產品報價:詢價
更新時間:2023/11/30 15:48:48
產地:山東
品牌:BIOBASE
型號:BK-3100
廠商性質: 貿易型,
公司名稱: 濟南來寶醫療器械有限公司
批準文號:魯械注準20232220455
劉鑫童 : (13156101732) (13156101732)
(聯系我時,請說明是在來寶網上看到的,謝謝?。?/b>產品報價:詢價
更新時間:2023/11/30 15:48:48
產地:山東
品牌:BIOBASE
型號:BK-3100
廠商性質: 貿易型,
公司名稱: 濟南來寶醫療器械有限公司
批準文號:魯械注準20232220455
劉鑫童 : (13156101732) (13156101732)
(聯系我時,請說明是在來寶網上看到的,謝謝?。?/b>博科三分類血細胞分析儀BK-3100 半自動
又稱為血液分析儀、血細胞分析儀。 對紅細胞、血小板、白細胞進行準確的測定,提供各種異常報警信息,幫助醫生篩查異常樣本,提供可靠的診斷依據。
博科三分類血細胞分析儀BK-3100 半自動
BK-3100血細胞分析儀 | ||||
項目 | 描述 | |||
通用 | 檢測速度 | 60 樣本/小時 | ||
工作原理 | 白細胞分群和 WBC/RBC/PLT 電阻抗法計數; 比色法HGB 測量 | |||
檢測通道 | 2 | |||
參數 | 21 項參數(包含 WBC, Mid#, Lym#, Gran#, Mid%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) | |||
直方圖 | 3 個直方圖(包含 WBC,RBC,PLT 直方圖) | |||
樣本量 | 正常:10μl,預稀釋:20μl | |||
軟件 | 校準 | 人工校準、自動校準,新鮮血液校準 | ||
計數模式 | 靜脈血、末梢血,預稀釋血 | |||
打印 | 自動打印,手動打印 | |||
LIS系統 | 支持雙向LIS | |||
語言類型 | 中文、英語、西班牙語、法語、俄語、烏克蘭語 | |||
試劑 | 試劑 | 稀釋劑20L,溶血劑500mL | ||
清潔劑 | 探頭清潔劑50mL | |||
規格 | 輸入 | 9.7英寸觸摸屏、鼠標、鍵盤(選配) | ||
輸出 | 內置打印機,支持連接外部打印機 | |||
打印紙規格 | 57mm×30mm | |||
接口 | 4個USB2.0端口,1個網口,1個RS232串口 | |||
存儲 | 100,000條帶有直方圖的結果 | |||
尺寸 | 295mm×418mm×467mm | |||
堵塞清除技術 | 高電壓灼燒,反向沖洗 | |||
凈重 | 19 kg | |||
毛重 | 31kg | |||
工作環境 | 工作溫度 | 10℃~40℃ | ||
電源要求 | 220 AC,50Hz,150VA | |||
相對濕度 | ≤80% | |||
氣壓 | 86.0kPa~106.0kPa | |||
存儲環境 | 儲存溫度 | -10°C-40°C | ||
相對濕度 | 30﹪~85﹪ | |||
氣壓 | 70.0kPa~110.0kPa | |||
性能 | 攜帶污染率 | 參數 | CV | |
WBC | ≤ 1.5% | |||
RBC | ≤ 1.0% | |||
HGB | ≤ 1.0% | |||
PLT | ≤ 3.0% | |||
空白計數 | 參數 | 空白計數 | ||
WBC | ≤ 0.5×109/L | |||
RBC | ≤ 0.05×1012/L | |||
HGB | ≤ 2 g/L | |||
PLT | ≤ 10×109/L | |||
線性 | 參數 | 線性范圍 | 允許誤差范圍 | |
WBC | (1.0~10.0)×109/L | 不超過±0.5×109/L | ||
(10.1~99.9)×109/L | 不超過±5% | |||
RBC | (0.3~1.00)×1012/L | 不超過±0.05×1012/L | ||
(1.01~7.00)×1012/L | 不超過±5% | |||
HGB | (20~70)g/L | 不超過±2g/L | ||
(71~200)g/L | 不超過±3% | |||
PLT | (20~100)×109/L | 不超過±10×109/L | ||
(101~999)×109/L | 不超過±10% | |||
精密度 | 參數 | 檢測范圍 | 精密度/% | |
WBC | (3.5~9.5)×109/L | ≤6.0% | ||
RBC | (3.8~5.8)×1012/L | ≤3.0% | ||
HGB | (115~175)g/L | ≤2.5% | ||
PLT | (125~350)×109/L | ≤10.0% | ||
HCT | 35%~50% | ≤3.0% |
博科三分類血細胞分析儀BK-3100 半自動